Kryssningar Spanien
Kryssning - Costa Concordia från Civitavecchia
Följ med på denna kryssning där du får uppleva både, Italien, Frankrike och Spanien på en och samma vecka.
| date | Port | Arrival | Departure | |||||
| 03-02 Fri | Civitavecchia | - | 19:00 | |||||
| 04-02 Sat | Savona | 08:00 | 17:00 | |||||
| 05-02 Sun | Marseilles | 08:00 | 18:00 | |||||
| 06-02 Mon | Barcelona | 08:00 | 18:00 | |||||
| 07-02 Tue | Palma De Mallorca | 08:00 | 15:00 | |||||
| 08-02 Wed | Cagliari | 12:00 | 18:00 | |||||
| 09-02 Thu | Palermo | 08:00 | 14:00 | |||||
| 10-02 Fri | Civitavecchia | 08:00 | - |
Per person per natt fr. 520 kr
Totalt person fr. 4160 kr
Totalt person fr. 4160 kr
Kryssning med Costa Concordia från Svavona
Åk på denna underbara kryssning med Costa Concordia och upplev en ny destination varje dag fylld med äventyr.
| date | Port | Arrival | Departure | |||||
| 28-01 Sat | Savona | - | 17:00 | |||||
| 29-01 Sun | Marseilles | 08:00 | 18:00 | |||||
| 30-01 Mon | Barcelona | 08:00 | 18:00 | |||||
| 31-01 Tue | Palma De Mallorca | 08:00 | 15:00 | |||||
| 01-02 Wed | Cagliari | 12:00 | 18:00 | |||||
| 02-02 Thu | Palermo | 08:00 | 14:00 | |||||
| 03-02 Fri | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 | |||||
| 04-02 Sat | Savona | 08:00 | - |
Per person per natt fr. 467 kr
Totalt person fr. 3735 kr
Totalt person fr. 3735 kr
Kryssning med Liberty of the Seas - Barcelona
Åk på kryssning och njut i medelhavet. Du besöker 3 fantastiska länder som Frankrike, Italien och Spanien.
| Dag | Hamn | Ankomst | Avresa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dag 1 | Barcelona, Spanien | 00:00 | 17:00 | Till kaj | |
| Dag 2 | Cannes, France | 08:30 | 18:30 | Transferbåt | |
| Dag 3 | Florens/Pisa (Livorno), Italien | 07:00 | 19:00 | Till kaj | |
| Dag 4 | Rom, Italien | 07:00 | 19:00 | Till kaj | |
| Dag 5 | Till havs | 00:00 | 00:00 | Till havs | |
| Dag 6 | Barcelona, Spanien | 06:00 | 00:00 | Till kaj | |
Inkl. skatter, Hamnavgifter & Dricks ombord - Per person per natt fr. 873 kr
Totalt person fr. 5237 kr
Totalt person fr. 5237 kr
Kryssning med Adventure of the Seas - Malaga
Kryssning från Malaga där du får uppleva spännande som Valencia i Spanien, Livorna i Italien och Ajaccio på Corsica.
| Date | Ports of Call | Arv | Dep | Activity |
|---|---|---|---|---|
| Sat 23 Jun 2012 | Malaga, Spain | 05:00 PM | Boarding | |
| Sun 24 Jun 2012 | Valencia, Spain | 01:00 PM | 09:00 PM | Docked |
| Mon 25 Jun 2012 | Cruising | Cruising | ||
| Tue 26 Jun 2012 | Rome (Civitavecchia), Italy | 07:00 AM | 07:00 PM | Docked |
| Wed 27 Jun 2012 | Livorno (Florence /pisa), Italy | 07:00 AM | 07:00 PM | Docked |
| Thu 28 Jun 2012 | Ajaccio, Corsica | 07:00 AM | 04:00 PM | Docked |
| Fri 29 Jun 2012 | Cruising | Cruising | ||
| Sat 30 Jun 2012 | Malaga, Spain | 06:00 AM | Departure |
Ink. Skatter, hamnavgifter & dricks ombord - Per person per natt fr. 980 kr
Totalt person fr. 7843 kr
Totalt person fr. 7843 kr
Kryssning med Costa Concordia från Svavona
Åk på denna underbara kryssning med Costa Concordia och upplev en ny destination varje dag fylld med äventyr.
| date | Port | Arrival | Departure | |||||
| 28-01 Sat | Savona | - | 17:00 | |||||
| 29-01 Sun | Marseilles | 08:00 | 18:00 | |||||
| 30-01 Mon | Barcelona | 08:00 | 18:00 | |||||
| 31-01 Tue | Palma De Mallorca | 08:00 | 15:00 | |||||
| 01-02 Wed | Cagliari | 12:00 | 18:00 | |||||
| 02-02 Thu | Palermo | 08:00 | 14:00 | |||||
| 03-02 Fri | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 | |||||
| 04-02 Sat | Savona | 08:00 | - |
Per person per natt fr. 467 kr
Totalt person fr. 3735 kr
Totalt person fr. 3735 kr
Kryssning - Costa Concordia från Civitavecchia
Följ med på denna kryssning där du får uppleva både, Italien, Frankrike och Spanien på en och samma vecka.
| date | Port | Arrival | Departure | |||||
| 03-02 Fri | Civitavecchia | - | 19:00 | |||||
| 04-02 Sat | Savona | 08:00 | 17:00 | |||||
| 05-02 Sun | Marseilles | 08:00 | 18:00 | |||||
| 06-02 Mon | Barcelona | 08:00 | 18:00 | |||||
| 07-02 Tue | Palma De Mallorca | 08:00 | 15:00 | |||||
| 08-02 Wed | Cagliari | 12:00 | 18:00 | |||||
| 09-02 Thu | Palermo | 08:00 | 14:00 | |||||
| 10-02 Fri | Civitavecchia | 08:00 | - |
Per person per natt fr. 520 kr
Totalt person fr. 4160 kr
Totalt person fr. 4160 kr










